Kemaskini Laluan & Jadual Perjalanan myBAS
Berkuatkuasa pada 1 Februari 2023, sebahagian daripada perkhidmatan myBAS Johor Bahru akan dikemaskini untuk menambahbaik rangkaian laluan bagi Program Transformasi Perkhidmatan Bas Berhenti-henti Johor Bahru.
Tiga (3) perkhidmatan bas berikut terlibat dalam pengemaskinian laluan iaitu penambahan hentian atau perubahan laluan bagi memenuhi keperluan orang awam.
Selain itu, terdapat juga perubahan pada waktu perjalanan bas. Sila rujuk jadual di bawah bagi jadual yang dikemaskini bagi laluan-laluan yang terlibat.
BAHARU (BERMULA 1 FEBRUARI 2023) | |||||||
No Bas | Laluan | Waktu Operasi | Kekerapan | ||||
T10 | JB Sentral – Larkin Sentral -Terminal Bas Kota Tinggi via Jalan Tampoi | JB Sentral | Kota Tinggi | 30 min | |||
Bas Pertama (06:00) | Bas Terakhir (22:30) | Bas Pertama (04:00) | Bas Terakhir (22:30) | ||||
T11 | JB Sentral – Taman Setia Indah | JB Sentral | Taman Setia Indah | 30 min | |||
Bas Pertama (06:00) | Bas Terakhir (22:30) | Bas Pertama (05:00) | Bas Terakhir (22:30) | ||||
T21 | JB Sentral – Permas Jaya | JB Sentral | Permas Jaya | 20 min | |||
Bas Pertama (06:00) | Bas Terakhir (22:00) | Bas Pertama (05:00) | Bas Terakhir (22:00) | ||||
T30 | JB Sentral – Taman Putri Kulai | JB Sentral | Taman Putri Kulai | 30 min | |||
Bas Pertama (06:00) | Bas Terakhir (22:30) | Bas Pertama (04:00) | Bas Terakhir (22:30) | ||||
T31 | JB Sentral – Taman Pulai Indah | JB Sentral | Taman Pulai Indah | 30 min | |||
Bas Pertama (06:00) | Bas Terakhir (22:30) | Bas Pertama (05:00) | Bas Terakhir (22:30) | ||||
T32 | JB Sentral – Bandar Selesa Jaya | JB Sentral | Bandar Selesa Jaya | 30 min | |||
Bas Pertama (06:00) | Bas Terakhir (22:30) | Bas Pertama (05:00) | Bas Terakhir (22:30) | ||||
T33 | JB Sentral – Taman Tan Sri Yaacob | JB Sentral | Taman Tan Sri Yaacob | 30 min | |||
Bas Pertama (07:00) | Bas Terakhir (22:00) | Bas Pertama (06:00) | Bas Terakhir (21:00) |
Dikemaskini pada 19 Jan 2023
*Bas yang tidak tertera dalam jadual di atas tidak mempunyai sebarang perubahan
Penumpang diharapkan untuk ambil maklum serta memahami jika berlakunya sebarang kelewatan kerana perjalanan bas tertakluk pada keadaan lalu lintas semasa dan juga keadaan yang tidak dijangka.
Bagaimana saya boleh mendapatkan jadual atau informasi bas termasuk bas rentas sempadan?
Selain dari laman web Causeway Link, informasi myBAS Johor Bahru juga terdapat di aplikasi LUGO. LUGO adalah pembantu digital yang menolong pengguna untuk melihat anggaran masa ketibaan bas serta anggaran tambang bas sebagai panduan untuk merancang perjalanan mereka.
Aplikasi yang boleh dimuat turun pada telefon pintar Android mahupun iOS ini juga mempunyai fungsi untuk pengguna menambahnilai dan menyemak sejarah transaksi kad ManjaLink.